ಇಂದಿನ ಬಾಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
Mar 15, 2025
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ | |
| ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ (F&V) | ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 6300 | 3650 |
| ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ (F&V) | ನೌತಿ ಬಾಳೆ | 2500 | 1600 |
| ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ (F&V) | Nendra Bale | 3000 | 2000 |
| ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ (F&V) | ಪಚ್ಚಾ ಬಾಳೆ | 2600 | 1600 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 3500 | 3200 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಪಚ್ಚಾ ಬಾಳೆ | 3000 | 2800 |
| ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 4500 | 4160 | |
| UDIPI | ಮಧ್ಯಮ | 5500 | 4000 |
Share on WhatsApp