ಭತ್ತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾರಣಿ ನೋಡಿ
Jul 19, 2025
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ | |
| ಸಿ .ಆರ್ .ನಗರ | ಭತ್ತದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಭೇದ | 2700 | 2700 | 2700 |
| ಸಿ .ಆರ್ .ಪಟ್ನಾ | ಹಾಸನ ದಪ್ಪ | 1850 | 1850 | 1850 |
| ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಭತ್ತ | 1951 | 3500 | 2225 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ಭತ್ತ | 2980 | 2980 | 2980 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಭತ್ತದ ಫೈನ್ ವೆರೈಟಿ | 2300 | 4000 | 3150 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಭತ್ತದ ಸೋನಾ | 2000 | 2400 | 2350 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಭತ್ತದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಭೇದ | 1900 | 2260 | 2120 |
| ಹಲಿಯಾಲಾ | ಭತ್ತದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಭೇದ | 2100 | 2300 | 2300 |
| ಹರಿಹರ | ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ | 1980 | 2300 | 2140 |
| ಹರಿಹರ | ಭತ್ತ RNR ಹೊಸ | 1980 | 2050 | 2015 |
| ಹಾಸನ | ಭತ್ತ | 2300 | 2300 | 2300 |
| ಕಲ್ಗಟ್ಗಿ | ಭತ್ತ | 2400 | 2400 | 2400 |
| ಕಾರ್ತಗಿ | ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ | 2140 | 2350 | 2285 |
| ಕಾರ್ತಗಿ | ಭತ್ತ RNR ಹೊಸ | 2400 | 2750 | 2526 |
| ಕಾರ್ತಗಿ | ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಓಲ್ಡ್ | 3235 | 3235 | 3235 |
| ಕೊಲ್ಲೆಗಲ್ | ಭತ್ತದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಭೇದ | 2100 | 2450 | 2300 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | ಭತ್ತ | 2125 | 2125 | 2125 |
| ಲಿಂಗಸರಗೂರ್ | ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ನ್ಯೂ | 2050 | 2100 | 2080 |
| ಮಾನ್ವಿ | ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ನ್ಯೂ | 1998 | 2000 | 2000 |
| ಮಾನ್ವಿ | ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಓಲ್ಡ್ | 2600 | 2600 | 2600 |
| ನಂದಗಡ್ | ಭತ್ತ | 2300 | 2750 | 2500 |
| ಪೆರಿಯಾಪಟ್ನಾ | ಭತ್ತ | 2200 | 2200 | 2200 |
| ರಾಯಚೂರು | ಸೋನಾ ಮಹ್ಸೂರಿ | 1780 | 2019 | 1819 |
| ಸಕ್ಲೇಶಪುರ | ಭತ್ತ | 2400 | 2400 | 2400 |
| ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ | ಭತ್ತ | 1850 | 2400 | 2300 |
| ಸಿಂಧನೂರ್ | ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ | 1900 | 2253 | 2200 |
| ಸಿಂಧನೂರ್ | ಭತ್ತ RNR ಹೊಸ | 2270 | 2487 | 2350 |
| ಸಿಂಧನೂರ್ | ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ | 2850 | 3050 | 2900 |
| ಸಿಂಧನೂರ್ | ಭತ್ತದ ಸೋನಾ | 1560 | 1580 | 1560 |
| ತುಮಕೂರು | ಭತ್ತದ ಸೋನಾ | 1900 | 2750 | 2180 |
Share on WhatsApp