ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾರಣಿ
Nov 15, 2025
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ | |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 5000 | 5000 | 5000 |
| ಬೈಲ್ಹೋಂಗಲ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 3811 | 4600 | 4291 |
| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4150 | 4681 | 4350 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 6200 | 6500 | 6350 |
| ಭಾಲ್ಕಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 3619 | 4711 | 4609 |
| ಬೀದರ್ | ಹಳದಿ | 3211 | 4801 | 4201 |
| ಚಿಂಕೋಲಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 1 | 1 | 1 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4728 | 4728 | 4728 |
| ಧಾರ್ವಾರ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4250 | 4250 | 4250 |
| ಗದಗ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 3044 | 3044 | 3044 |
| ಗೋಕಾಕ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4300 | 4300 | 4300 |
| ಹಾವೇರಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4450 | 4550 | 4500 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4200 | 4740 | 4521 |
| ಹಮ್ನಾಬಾದ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 3000 | 4500 | 3600 |
| ಕಲಬುರಗಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4025 | 4500 | 4255 |
| ಕಲ್ಗಟ್ಗಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4300 | 4400 | 4367 |
| ಕುಂದಗೋಳ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 2540 | 2540 | 2540 |
| ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 1060 | 4399 | 3425 |
| ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4300 | 4300 | 4300 |
| ಸಂಘೇಶ್ವರ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 3900 | 4100 | 4000 |
| ಸವನೂರ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4600 | 4600 | 4600 |
| ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 4400 | 4400 | 4400 |
| ಯಾರಗಟ್ಟಿ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | 3800 | 3800 | 3800 |
Share on WhatsApp