ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾರಣಿ Apmc rates
May 22, 2025
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ | |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2179 | 2280 | 2248 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1859 | 2328 | 2211 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 600 | 800 | 700 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2500 | 2800 | 2650 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ | 8000 | 11000 | 9500 |
| ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಹಳದಿ | 1950 | 2381 | 2308 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2300 | 2300 | 2300 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 2250 | 2250 | 2250 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1500 | 2380 | 2329 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1720 | 2375 | 1984 |
| ಹಲಿಯಾಲಾ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2250 | 2250 | 2250 |
| ಹರಿಹರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2230 | 2370 | 2300 |
| ಹಾವೇರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2200 | 2500 | 2280 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2119 | 2122 | 2120 |
| ಕಲಬುರಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1975 | 2550 | 2205 |
| ಕಲ್ಗಟ್ಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2300 | 2300 | 2199 |
| ಕೊಟ್ಟೂರ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2226 | 2269 | 2248 |
| ಕುಸ್ತಗಿ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2280 | 2300 | 2295 |
| ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1550 | 1850 | 1700 |
| ಲಿಂಗಸರಗೂರ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2150 | 2150 | 2150 |
| ಮಧುಗಿರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 2200 | 2000 |
| ಮಾನ್ವಿ | ಇತರೆ | 2510 | 2520 | 2513 |
| ಪೆರಿಯಾಪಟ್ನಾ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2350 | 2350 | 2350 |
| ರಾಯಚೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1809 | 2080 | 2080 |
| ರಾಮದುರ್ಗ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2169 | 2169 | 2169 |
| ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 2200 | 2370 | 2310 |
| ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2100 | 2350 | 2325 |
| ಸಿಂಧನೂರ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2200 | 2210 | 2200 |
Share on WhatsApp